谈股论金

今日新帖:0

帖子数:116732

股票,黄金,福彩,体彩,期货,理财等等

发帖
预览 张亦巧:4月17日铜下周一具体操作建议及套单者解套方案(周评) 张亦巧_ZC1Xx 2017-4-16 张亦巧_ZC1Xx 2017-4-16 14:57
预览 金泰铬:4月17日下周天然气多空分水岭位3250布局操作建议 金泰铬 2017-4-16 金泰铬 2017-4-16 14:52
预览 景笑雯:4月17日现货黄金、白银下周一操作策略及后市行情展望 景笑雯 2017-4-16 景笑雯 2017-4-16 14:39
预览 顾歆盈:地缘政治风险飙升,黄金迈向1300,黄金白银套空单如何解? wx_v9QVeC9Q 2017-4-16 wx_v9QVeC9Q 2017-4-16 14:38
预览 金泰铬:4月17日下周原油或迎来趋势性反弹行情布局操作 金泰铬 2017-4-16 金泰铬 2017-4-16 14:23
预览  李其萱:4月17日现货天然气周一行情分析及操作建议附(解套) 李铧金_ixCu9 2017-4-16 李铧金_ixCu9 2017-4-16 14:22
预览 金文嘉:4月17日天然气技术图形成头肩顶形态及下周一操作建议 金文嘉 2017-4-16 金文嘉 2017-4-16 14:08
预览 金泰铬:4月17日黄金/白银分析下周支撑阻力布局操作建议 attach_img 金泰铬 2017-4-16 金泰铬 2017-4-16 13:57
预览 景笑雯:4月17日现货原油下周一操作策略及后市行情展望 景笑雯 2017-4-16 景笑雯 2017-4-16 13:47
预览 金泰铬:4月17日地缘政治突发事件,让投资者如何投资保值 attach_img 金泰铬 2017-4-16 金泰铬 2017-4-16 13:34
预览   李其萱:4月17日国际现货铜周一行情分析及操作建议 李铧金_ixCu9 2017-4-16 李铧金_ixCu9 2017-4-16 13:24
预览 李其萱;4月17日国际现货原油周一行情分析及操作建议 李铧金_ixCu9 2017-4-16 李铧金_ixCu9 2017-4-16 12:38
预览 人民币收藏的荧光币都有哪些 Mr.Wrong 2017-4-15 Mr.Wrong 2017-4-15 16:22
预览 请给我走两步,谢谢! 技术跟风者 2017-4-15 技术跟风者 2017-4-15 15:07
预览 金文嘉:4月14日现货铜短线回落趋势形成及下周一操作建议 金文嘉 2017-4-14 金文嘉 2017-4-14 22:29
预览 金文嘉:4月14日原油下周将试探支撑,或再度开启500点反弹 金文嘉 2017-4-14 金文嘉 2017-4-14 22:16
预览 金文嘉:第三次世界大战爆发?投资者如何管好钱包不贬值? 金文嘉 2017-4-14 金文嘉 2017-4-14 22:01
预览 传世钞王第四套人民币中全套物超所值 Mr.Wrong 2017-4-14 Mr.Wrong 2017-4-14 22:01
预览 金文嘉:4月14日特朗普导弹轰炸阿富汗,避险推动黄金飙升 金文嘉 2017-4-14 金文嘉 2017-4-14 21:39
预览 金文嘉:4月14日现货铜短线空头趋势明朗,下周一看空思路对待 金文嘉 2017-4-14 金文嘉 2017-4-14 21:16
预览 韩舒颖:投资者做黄金,用EA程序真的有用吗? 韩舒颖 2017-4-14 韩舒颖 2017-4-14 21:09
预览 景笑雯:4月17日周一现货铜具体趋势分析及操作建议 景笑雯 2017-4-14 景笑雯 2017-4-14 21:02
预览 韩舒颖:黄金价格有望借助特朗普站上千三! 韩舒颖 2017-4-14 韩舒颖 2017-4-14 21:01
预览 韩舒颖:EIA数据成主力出货工具,散户应当如何应对? 韩舒颖 2017-4-14 韩舒颖 2017-4-14 20:55
预览 李其萱:4月14日地缘政治风险对原油影响力度难以消退 李铧金_ixCu9 2017-4-14 李铧金_ixCu9 2017-4-14 20:52
预览 顾歆盈:下周一4月17现货原油行情分析及操作建议 wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 20:51
预览 顾歆盈:下周一4月17现货铜操作建议及行情分析 wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 20:45
预览 顾歆盈:下周一4月17国际黄金白银走势分析及操作建议 wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 20:43
预览 顾歆盈:原油趋势初步见顶,下周一4月17原油行情短期看空 wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 20:39
预览 韩舒颖:铜的波动大快,如何减少风险抓住获利机会? 韩舒颖 2017-4-14 韩舒颖 2017-4-14 20:25
预览 李其萱:4月14日避险情绪随之既有,周初黄金高开高走,以看多为主 李铧金_ixCu9 2017-4-14 李铧金_ixCu9 2017-4-14 20:24
预览 张汐言:4月14日黄金距离1300美元只差一步,下周走势能否突破? wx_N1P02Rlt 2017-4-14 wx_N1P02Rlt 2017-4-14 20:14
预览 景笑雯:4月17日下周黄金价格激情看涨,不容错失买入良机 景笑雯 2017-4-14 景笑雯 2017-4-14 20:11
预览 韩舒颖:4月14天然气收阳线,下周天然气趋势方向如何操作? 韩舒颖 2017-4-14 韩舒颖 2017-4-14 20:11
预览 金泰铬:4月14日下周黄金走势将见底反弹有望延续涨势? 金泰铬 2017-4-14 金泰铬 2017-4-14 20:09
预览  李其萱:4月14日天然气形成死叉初成,下周行情将会走低 李铧金_ixCu9 2017-4-14 李铧金_ixCu9 2017-4-14 20:01
预览 景笑雯:4月17日现货黄金牛市远未结束,见底有望延续涨势 景笑雯 2017-4-14 景笑雯 2017-4-14 20:00
预览 张汐言:4月14日黄金看涨情绪浓厚,下周顺势买入获利满满 wx_N1P02Rlt 2017-4-14 wx_N1P02Rlt 2017-4-14 20:00
预览 韩舒颖:风险不停,下周初黄金投资者操作注意安全防控!  韩舒颖:风险不停,下... 韩舒颖 2017-4-14 韩舒颖 2017-4-14 20:00
预览 金文嘉:4月14日美国经济放缓,黄金再度突破下如何把握利润? 金文嘉 2017-4-14 金文嘉 2017-4-14 19:58
预览  金泰铬:4月14日贵金属产品下周无疑上涨反弹,原因是什么 attach_img 金泰铬 2017-4-14 金泰铬 2017-4-14 19:53
预览 景笑雯:4月17日地缘政治风险对原油影响力度难以消退 景笑雯 2017-4-14 景笑雯 2017-4-14 19:51
预览 景笑雯:4月17日特朗普投炸阿富汗后,黄金能否延续上涨? 景笑雯 2017-4-14 景笑雯 2017-4-14 19:47
预览 张汐言:4月14日黄金牛市延续,下周开盘做多还是做空? wx_N1P02Rlt 2017-4-14 wx_N1P02Rlt 2017-4-14 19:45
预览 顾歆盈:欧佩克减产执行有成效,周一4月17原油有多少上涨空间? wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 19:35
预览 金文嘉:4月14日现货金银上涨已是无疑,如何布局把握呢? 金文嘉 2017-4-14 金文嘉 2017-4-14 19:33
预览 顾歆盈:下周一4月17原油行情看多还是看空?套了单怎么办? wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 19:30
预览  李其萱:4月14日欧佩克减产执行有成效,原油后市仍有上涨空间 李铧金_ixCu9 2017-4-14 李铧金_ixCu9 2017-4-14 19:30
预览 张亦巧:4月17日避险情绪浓厚,贵金属走出反弹上涨趋势 张亦巧_ZC1Xx 2017-4-14 张亦巧_ZC1Xx 2017-4-14 19:26
预览 张亦巧:4月17日现货黄金上涨力度较强,下周黄金有望延续涨势 张亦巧_ZC1Xx 2017-4-14 张亦巧_ZC1Xx 2017-4-14 19:24
预览 韩舒颖:4月14欧佩克减产达成有效,原油将迎来上涨趋势 韩舒颖 2017-4-14 韩舒颖 2017-4-14 19:21
预览 张亦巧:4月17日下周黄金价格继续上涨,迎来最佳买入机会 张亦巧_ZC1Xx 2017-4-14 张亦巧_ZC1Xx 2017-4-14 19:20
预览 韩舒颖:4月14中线铜趋势方向解析,后市行情看涨or跌? 韩舒颖 2017-4-14 韩舒颖 2017-4-14 19:10
预览 金文嘉:4月14日避险情绪浓厚,贵金属上涨反弹阻力一览 金文嘉 2017-4-14 金文嘉 2017-4-14 19:08
预览 金泰铬:4月14日地缘政治军事行动对原油的影响究竟有多大 金泰铬 2017-4-14 金泰铬 2017-4-14 19:03
预览 顾歆盈:现货铜波动如此大,如何减少风险博取大利润? wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 19:03
预览 复活节后投资市场将引大波动,下周一4月17黄金走势怎么看? wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 wx_v9QVeC9Q 2017-4-14 19:00
预览 进门财经:大热的人工智能到底买什么?招商计算机首席这样说 技术跟风者 2017-4-14 技术跟风者 2017-4-14 18:21
预览 景笑雯:4月17日避险情绪浓厚,贵金属上涨反弹阻力一览 景笑雯 2017-4-14 景笑雯 2017-4-14 18:05
预览 韩舒颖:4月14当前原油趋势见顶,高位套有多单该怎么办? 韩舒颖 2017-4-14 韩舒颖 2017-4-14 17:52
预览 张汐言:4月14日地缘政治不断升级,原油后市能否开启牛市行情? wx_N1P02Rlt 2017-4-14 wx_N1P02Rlt 2017-4-14 17:31
预览 张汐言:4月14日独家解析原油后市趋势方向发展及判断技巧 wx_N1P02Rlt 2017-4-14 wx_N1P02Rlt 2017-4-14 17:19
预览   李其萱:4月14日最近用EA的投资者多了起来,做黄金,它真的有用吗? 李铧金_ixCu9 2017-4-14 李铧金_ixCu9 2017-4-14 17:09
预览 张亦巧:4月17日下周一原油后市走势分析及趋势讲解(周评) 张亦巧_ZC1Xx 2017-4-14 张亦巧_ZC1Xx 2017-4-14 16:52
预览  李其萱:4月14日特朗普频频亮相搞国际爆炸性新闻,助攻黄金登位1300关口 李铧金_ixCu9 2017-4-14 李铧金_ixCu9 2017-4-14 16:50
预览 韩舒颖独家报道:地缘政治风险,历史军事行动对原油产生怎样的影响? 韩舒颖 2017-4-14 韩舒颖 2017-4-14 16:49
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 关注微信 手机 返回版块