谈股论金

今日新帖:0

帖子数:116732

股票,黄金,福彩,体彩,期货,理财等等

发帖
预览 张沫琳1月3日ADP及EIA数据推迟公布,如何影响现货金银,原油走势 wx_F0eXF6XG 2017-1-3 wx_F0eXF6XG 2017-1-3 18:13
预览 金文嘉:现货原油/燃料烃晚间技术分析——1月3日操作建议 金文嘉 2017-1-3 金文嘉 2017-1-3 18:11
预览 张亦巧:1月3日2017现货原油反弹突破,有望反弹上涨 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-3 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-3 18:09
预览 郭弈迪:1月3周二原油燃料烃即将迎来上涨过程中的转折点 wx_EfH66aDD 2017-1-3 wx_EfH66aDD 2017-1-3 18:07
预览 张亦巧:1月3日现货原油恢复正常交易,欧美时段再度开启快速盈利模式 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-3 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-3 18:04
预览 万晓禾:1月3现货黄金/白银走势分析及日内操作思路(附具体点位) 万晓禾 2017-1-3 万晓禾 2017-1-3 18:01
预览 什么是微盘?微盘如何快速赚钱? attach_img 天跃龙腾 2017-1-3 天跃龙腾 2017-1-3 18:00
预览 张亦巧:2017年股市存阶段性机会,贵金属资产配置或许是投资者好赚钱的机会 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-3 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-3 17:58
预览 张亦巧:1月3日非农数据前,白银将大幅反弹,原油将实现破位 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-3 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-3 17:54
预览 张亦巧:1月3日冻产协议实施后的第一个交易日,如何判断现货原油后市走势 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-3 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-3 17:50
预览 苏文嫣:1月3日原油市场没有必要盲目进入,等待合适的机会 苏文嫣 2017-1-3 苏文嫣 2017-1-3 17:48
预览 张亦巧:1月3日ADP及EIA数据推迟一天公布,现货金银,原油走势如何? 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-3 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-3 17:45
预览 徐婧林:1月3日股市存阶段性机会,解析2017最好投资品种! wx_pz8OIObI 2017-1-3 wx_pz8OIObI 2017-1-3 17:44
预览 分析表明:2017年原油波动趋向稳定 cjd13123102 2017-1-3 cjd13123102 2017-1-3 17:16
预览  张沫琳:1月3日2017现货原油反弹突破,万事俱备,只欠东风 wx_F0eXF6XG 2017-1-3 wx_F0eXF6XG 2017-1-3 17:08
预览 人性-弱点:大宗商品有别于股票投资交易中的四大风险控制技术 attach_img gfxzhao 2017-1-3 gfxzhao 2017-1-3 17:03
预览 张亦巧:1月3日现货黄金有望将带动现货白银上涨破位 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-3 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-3 16:57
预览 徐婧林:1月3日小非农及EIA推迟,现货原油/白银/黄金走势分析 wx_pz8OIObI 2017-1-3 wx_pz8OIObI 2017-1-3 16:55
预览 黎贝晨:1月3周二现货原油因接二连三的多头已有了不错的利润 黎贝晨 2017-1-3 黎贝晨 2017-1-3 16:53
预览 李冉晴:行情逐渐明朗现货原油/沥青/燃料烃操作更容易 李穆龍0 2017-1-3 李穆龍0 2017-1-3 16:49
预览 羽飞金银:OPEC减产VSEIA增产-油价上演尖峰时刻 羽飞金银 2017-1-3 羽飞金银 2017-1-3 16:48
预览 金文嘉:1月3日EIA及ADP数据推迟——现货金银/原油阻力点位分析 金文嘉 2017-1-3 金文嘉 2017-1-3 16:46
预览 夏知妍:不忘初心,才能在原油沥青市场中谋取利润 夏知妍 2017-1-3 夏知妍 2017-1-3 16:45
预览  张沫琳:1月3日欧美盘时段现货原油操作思路及建议(精品) wx_F0eXF6XG 2017-1-3 wx_F0eXF6XG 2017-1-3 16:43
预览 金泰铬1月3日股市资金转向现货白银,如何进行合理资产配置 金泰铬 2017-1-3 金泰铬 2017-1-3 16:36
预览 万晓禾:1月3重磅数据火爆来袭:现货白银将大幅反弹现货原油也将破位 万晓禾 2017-1-3 万晓禾 2017-1-3 16:34
预览 苏文嫣:你投资现货沥青/原油的目的是什么 苏文嫣 2017-1-3 苏文嫣 2017-1-3 16:33
预览 金泰铬:1月3日现货原油白银会受ADP、EIA推迟公布哪些影响 金泰铬 2017-1-3 金泰铬 2017-1-3 16:31
预览 张沫琳:1月3日欧美盘时段现货白银操作思路及建议(投资者必看) wx_F0eXF6XG 2017-1-3 wx_F0eXF6XG 2017-1-3 16:29
预览 徐婧林:1月3日美原油产量回升,原油走势方向如何判断? wx_pz8OIObI 2017-1-3 wx_pz8OIObI 2017-1-3 16:23
预览 李冉晴:现货原油/沥青/燃料烃投资是一个骗局吗? 李穆龍0 2017-1-3 李穆龍0 2017-1-3 16:22
预览 徐婧林:1月3日非农前夕原油或走高,白银显现大反弹! wx_pz8OIObI 2017-1-3 wx_pz8OIObI 2017-1-3 16:16
预览 张汐言:1月3日减产具体实施,现货原油后市趋势方向如何判断? wx_N1P02Rlt 2017-1-3 wx_N1P02Rlt 2017-1-3 16:16
预览 黎贝晨:1月3周二春节购金现货黄金将会带动现货白银破位走高 黎贝晨 2017-1-3 黎贝晨 2017-1-3 16:14
预览 张汐言:1月3日EIA及ADP推迟公布,现货原油/金银静待破位行情 wx_N1P02Rlt 2017-1-3 wx_N1P02Rlt 2017-1-3 16:13
预览 苏文嫣:1月3日本周将经历两大风暴,非农及美联储会议纪要 苏文嫣 2017-1-3 苏文嫣 2017-1-3 16:13
预览 夏知妍:1月3炒原油并非赚不到钱,是你缺一个优秀团队来带你 夏知妍 2017-1-3 夏知妍 2017-1-3 16:10
预览 羽飞金银:非农首战 白银多头或重回强势区 羽飞金银 2017-1-3 羽飞金银 2017-1-3 15:59
预览 郭弈迪:ADP及EIA数据再次推迟公布原油金银如何提前布局 wx_EfH66aDD 2017-1-3 wx_EfH66aDD 2017-1-3 15:59
预览 2017年首个非农周市场影响几何? cjd13123102 2017-1-3 cjd13123102 2017-1-3 15:58
预览 新年伊始,现货投资实战中几种重要的心得技巧 饶瑾言 2017-1-3 饶瑾言 2017-1-3 15:54
预览 黎贝晨:1月3日周二现货原油会在欧美时段出现波动可快速获利 黎贝晨 2017-1-3 黎贝晨 2017-1-3 15:53
预览 李冉晴:推荐今年最好操作的投资品种——现货白银 李穆龍0 2017-1-3 李穆龍0 2017-1-3 15:53
预览 黎贝晨:1月3日周二现货原油会在欧美时段出现波动可快速获利 黎贝晨 2017-1-3 黎贝晨 2017-1-3 15:51
预览 苏文嫣:2017年迎来开门红,原油投资更加明朗 苏文嫣 2017-1-3 苏文嫣 2017-1-3 15:50
预览 万凯梓:微交易生活 2017年最值得期待的投资生活 万凯梓_RD3C5 2017-1-3 万凯梓_RD3C5 2017-1-3 15:44
预览 金文嘉:现货白银1月3日欧美盘时段操作思路及建议 金文嘉 2017-1-3 金文嘉 2017-1-3 15:40
预览 金泰铬:1月3日分析现货原油现货白银,非农前走势提前布局 金泰铬 2017-1-3 金泰铬 2017-1-3 15:33
预览 夏知妍:1月3年初行情方向更明朗,原油沥青投资赚钱更容易 夏知妍 2017-1-3 夏知妍 2017-1-3 15:33
预览 金泰铬:1月3日减产实施后现货原油沥青,如何判断方向走势 金泰铬 2017-1-3 金泰铬 2017-1-3 15:29
预览 万晓禾:1月3日现货原油/燃料烃操作思路及欧美盘操作建议 万晓禾 2017-1-3 万晓禾 2017-1-3 15:28
预览 浅谈交易层次论 cjd13123102 2017-1-3 cjd13123102 2017-1-3 15:28
预览 黎贝晨:1月3日周二欧美盘时段现货原油操作思路及建议 黎贝晨 2017-1-3 黎贝晨 2017-1-3 15:27
预览 楉轩:1月3黄金得避险走高,白银随后跟上 冯楉轩_XsLbx 2017-1-3 冯楉轩_XsLbx 2017-1-3 15:25
预览 苏文嫣:为什么少数人说现货原油投资是骗局? 苏文嫣 2017-1-3 苏文嫣 2017-1-3 15:24
预览 冯楉轩:2017年原油沥青行情更明朗,进行单边布局 冯楉轩_XsLbx 2017-1-3 冯楉轩_XsLbx 2017-1-3 15:20
预览 顾歆盈:1月3消息面+技术面分析,现货白银走势看涨 wx_v9QVeC9Q 2017-1-3 wx_v9QVeC9Q 2017-1-3 15:17
预览 李冉晴:做原油/沥青/燃料烃投资必须掌握的操作技巧 李穆龍0 2017-1-3 李穆龍0 2017-1-3 15:16
预览 顾歆盈:1月3数据周+减产计划实施有望促使燃料烃原油走单边行情 wx_v9QVeC9Q 2017-1-3 wx_v9QVeC9Q 2017-1-3 15:14
预览 夏知妍:1月3国际局面动荡不按,所以今年投资首选还是白银 夏知妍 2017-1-3 夏知妍 2017-1-3 15:11
预览 顾歆盈:1月3做原油燃料烃投资赚钱其实很简单,只要你掌握以下操作技巧 wx_v9QVeC9Q 2017-1-3 wx_v9QVeC9Q 2017-1-3 15:06
预览 张汐言:1月3日欧美盘时段现货白银行情走势分析及做单建议 wx_N1P02Rlt 2017-1-3 wx_N1P02Rlt 2017-1-3 14:59
预览 张汐言:1月3日现货原油/燃料烃欧美盘趋势分析及布局思路 wx_N1P02Rlt 2017-1-3 wx_N1P02Rlt 2017-1-3 14:54
预览 郭弈迪:1月3日欧美盘时段现货白银走势分析及操作建议 wx_EfH66aDD 2017-1-3 wx_EfH66aDD 2017-1-3 14:49
预览 黎贝晨:1月3日周二欧美盘时段现货白银操作思路及建议 黎贝晨 2017-1-3 黎贝晨 2017-1-3 14:48
预览 从2017年国际局势及强者间的博弈看金银原油的走势 褚桓宇 2017-1-3 褚桓宇 2017-1-3 14:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 关注微信 手机 返回版块