谈股论金

今日新帖:0

帖子数:116732

股票,黄金,福彩,体彩,期货,理财等等

发帖
预览 金泰铬:1月3日下周二现货塬油(燃料烃)将开启上涨之路? 金泰铬 2016-12-31 金泰铬 2017-1-2 09:14
预览 金泰铬:现货白银2017年好远开启,如何进行趋势判断操作 金泰铬 2016-12-31 金泰铬 2017-1-2 09:14
预览 金泰铬:现货白银(下周二1月3日)行情预测分析提供操作建议 金泰铬 2017-1-1 金泰铬 2017-1-2 09:13
预览 金泰铬:下周二1月3日现货白银布局中线操作,把握非农利润 金泰铬 2017-1-1 金泰铬 2017-1-2 09:12
预览 金泰铬:下周二1月3日现货原油(燃料烃)操作建议布局参考 金泰铬 2017-1-1 金泰铬 2017-1-2 09:12
预览 金泰铬:现货原油下周二1月3日关注美联储会议非农数据布局 金泰铬 2017-1-1 金泰铬 2017-1-2 09:12
预览 金文嘉:1月3现货白银反弹无力——短线做多抄底需从长计议 金文嘉 2017-1-2 金文嘉 2017-1-2 09:06
预览 万晓禾:1月1现货白银下周(1月3日)开盘能否进行抄底?(非农布局) 万晓禾 2017-1-1 万晓禾 2017-1-1 18:12
预览 万晓禾:1月1现货原油/燃料烃下周二(1月3日)行情分析及操作建议 万晓禾 2017-1-1 万晓禾 2017-1-1 17:38
预览 顾歆盈:减产协议实施+美联储会议纪要+非农数据,2017年原油该何去何从? wx_v9QVeC9Q 2017-1-1 wx_v9QVeC9Q 2017-1-1 17:15
预览 万晓禾:1月3重磅数据齐聚下周,现货原油走势分析及操作建议 万晓禾 2017-1-1 万晓禾 2017-1-1 17:07
预览 张汐言:1月3日周二现货白银行情走势分析及布局点位建议 wx_N1P02Rlt 2017-1-1 wx_N1P02Rlt 2017-1-1 17:01
预览 金文嘉:下周二现货白银行情分析及1月3日操作建议 金文嘉 2017-1-1 金文嘉 2017-1-1 16:56
预览  张沫琳:现货原油/燃料经1月3日国际走势及操作建议 wx_F0eXF6XG 2017-1-1 wx_F0eXF6XG 2017-1-1 16:49
预览 夏知妍:1月3白银从清淡交投中清醒,将迎来抄底机会 夏知妍 2017-1-1 夏知妍 2017-1-1 16:43
预览 张汐言:1月3日周二现货原油走势分析(附具体盈利点位建议) wx_N1P02Rlt 2017-1-1 wx_N1P02Rlt 2017-1-1 16:39
预览  张沫琳:现货白银迎来抄底1月3日国际走势及操作建议 wx_F0eXF6XG 2017-1-1 wx_F0eXF6XG 2017-1-1 16:38
预览 苏文嫣:沥青原油/燃料烃(1月3日)行情分析及操作建议 苏文嫣 2017-1-1 苏文嫣 2017-1-1 16:31
预览 顾歆盈:非农周来袭,现货白银1月3日开盘走势分析及操作策略 wx_v9QVeC9Q 2017-1-1 wx_v9QVeC9Q 2017-1-1 16:29
预览 徐婧林:1月3日现货白银操作策略及行情走势分析/解套 wx_pz8OIObI 2017-1-1 wx_pz8OIObI 2017-1-1 16:28
预览 苏文嫣:现货白银(1月3日)行情分析及操作建议 苏文嫣 2017-1-1 苏文嫣 2017-1-1 16:27
预览 张汐言:1月3日现货白银年初迎来抄底机会,你做好赚钱准备了吗? wx_N1P02Rlt 2017-1-1 wx_N1P02Rlt 2017-1-1 16:26
预览 徐婧林:1月3日现货白银低位反弹明显,抄底机会到来! wx_pz8OIObI 2017-1-1 wx_pz8OIObI 2017-1-1 16:22
预览 金文嘉:1月1现货白周五回落后迎最佳抄底机会——抄底思路 金文嘉 2017-1-1 金文嘉 2017-1-1 16:18
预览 李冉晴:1月1日超级数据周,白银将走出新方向迎来抄底机会 李穆龍0 2017-1-1 李穆龍0 2017-1-1 16:05
预览 夏知妍:现货白银1月3日行情走势分析及操作思路建议 夏知妍 2017-1-1 夏知妍 2017-1-1 16:04
预览 张沫琳: 在下周(1月3日)现货白银将会迎来最佳的抄底机会(投资者必看) wx_F0eXF6XG 2017-1-1 wx_F0eXF6XG 2017-1-1 16:04
预览 张汐言:1月3年初市场重磅数据相聚,原油后市如何发展及布局思路 wx_N1P02Rlt 2017-1-1 wx_N1P02Rlt 2017-1-1 15:59
预览 张亦巧:1月3日下周二数据盘点,现货原油是否会变盘一看便知 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-1 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-1 15:56
预览 夏知妍:现货白银1月3日行情走势分析及操作思路建议 夏知妍 2017-1-1 夏知妍 2017-1-1 15:53
预览 张亦巧:1月3日下周二现货白银或将迎来最佳的抄底机会(必看) 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-1 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-1 15:52
预览 徐婧林:1月3日原油/燃料烃开盘走势分析及操作建议/解套 wx_pz8OIObI 2017-1-1 wx_pz8OIObI 2017-1-1 15:50
预览 张亦巧:现货白银1月3日下周二行情分析及操作建议 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-1 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-1 15:48
预览 苏文嫣:1月3日原油下周关注三大消息减产、美联储纪要、非农 苏文嫣 2017-1-1 苏文嫣 2017-1-1 15:47
预览 顾歆盈:燃料烃原油沥青星期二1月3日开盘走势分析及操作建议 wx_v9QVeC9Q 2017-1-1 wx_v9QVeC9Q 2017-1-1 15:47
预览 万晓禾:现货白银下周二(1月3日)非农行情预测分析+操作建议 万晓禾 2017-1-1 万晓禾 2017-1-1 15:44
预览 张亦巧:现货原油1月3日下周二操作建议及走势分析 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-1 张亦巧_ZC1Xx 2017-1-1 15:44
预览 张沫琳:下周1月3日迎来三大消息面,现货原油会否变盘提前揭晓 wx_F0eXF6XG 2017-1-1 wx_F0eXF6XG 2017-1-1 15:39
预览 李冉晴:1月1日以下这三点将指引原油下周走出新方向 李穆龍0 2017-1-1 李穆龍0 2017-1-1 15:35
预览 徐婧林:1月3日原油技术图走势承压,开盘方向分析 wx_pz8OIObI 2017-1-1 wx_pz8OIObI 2017-1-1 15:35
预览 金文嘉:1月3现货原油下周是否变盘——数据面一看便知 金文嘉 2017-1-1 金文嘉 2017-1-1 15:33
预览 苏文嫣:1月3日白银下周非农选方向,做好抄底准备 苏文嫣 2017-1-1 苏文嫣 2017-1-1 15:17
预览 李冉晴:1月1日现货白银周二技术分析及操作思路 李穆龍0 2017-1-1 李穆龍0 2017-1-1 15:06
预览 夏知妍:1月3美联储纪要及非农数据将继续利空打压原油 夏知妍 2017-1-1 夏知妍 2017-1-1 14:52
预览 金文嘉:1月1号现货原油/燃料烃下周二行情分析及操作建议 金文嘉 2017-1-1 金文嘉 2017-1-1 14:40
预览 李冉晴:1月1日现货原油/燃料烃周二操作建议及技术分析 李穆龍0 2017-1-1 李穆龍0 2017-1-1 14:35
预览 张沫琳:1月3日现货白银无力反弹,抄底还需从长计议 wx_F0eXF6XG 2016-12-31 wx_F0eXF6XG 2016-12-31 17:07
预览 张沫琳:1月3日现货原油强势收盘,2017年仍是看涨 wx_F0eXF6XG 2016-12-31 wx_F0eXF6XG 2016-12-31 16:40
预览 万晓禾:现货白银2017年关注热点+趋势判断,附详细操作策略 万晓禾 2016-12-31 万晓禾 2016-12-31 16:25
预览 万晓禾:现货原油/燃料烃(1月3日)周一行情分析及操作建议 万晓禾 2016-12-31 万晓禾 2016-12-31 15:38
预览 万晓禾:周评,现货白银(1月3日)周一行情分析及操作建议 万晓禾 2016-12-31 万晓禾 2016-12-31 14:53
预览 张沫琳:1月3日现货白银2017年重点关注3点,趋势如何判断? wx_F0eXF6XG 2016-12-31 wx_F0eXF6XG 2016-12-31 14:49
预览 张汐言:1月3白银市场2017三大重要关注点,你做好赚钱的准备了吗? wx_N1P02Rlt 2016-12-31 wx_N1P02Rlt 2016-12-31 14:12
预览 张汐言:1月3日现货白银进入低位盘整期,抄底该如何进行? wx_N1P02Rlt 2016-12-31 wx_N1P02Rlt 2016-12-31 14:08
预览 万晓禾:12月31现货原油强势收盘,2017年原油趋势分析及做单建议 万晓禾 2016-12-31 万晓禾 2016-12-31 13:58
预览 徐婧林:1月3日现货白银新年市场关注点及行情趋势解析  徐婧林:1月3日现货白银... wx_pz8OIObI 2016-12-31 wx_pz8OIObI 2016-12-31 13:42
预览 金文嘉:12月31现货原油收盘强势——2017年继续维持多头上涨 金文嘉 2016-12-31 金文嘉 2016-12-31 13:39
预览 夏知妍:1月3白银迎来反转时机,是否抄底看非农 夏知妍 2016-12-31 夏知妍 2016-12-31 13:36
预览 徐婧林:1月3日现货原油/燃料烃开盘操作建议及走势分析 wx_pz8OIObI 2016-12-31 wx_pz8OIObI 2016-12-31 13:35
预览 顾歆盈:燃料烃沥青原油下周二1月3日行情分析及操作建议(周评) wx_v9QVeC9Q 2016-12-31 wx_v9QVeC9Q 2016-12-31 13:35
预览 顾歆盈:现货白银下周二1月3日行情/走势分析预测及操作建议(周评) wx_v9QVeC9Q 2016-12-31 wx_v9QVeC9Q 2016-12-31 13:32
预览 夏知妍:2017年在哪些重大的消息影响白银市场 夏知妍 2016-12-31 夏知妍 2016-12-31 13:25
预览 张亦巧:1月3日现货白银反弹无力,抄底还需有待观望(必看) 张亦巧_ZC1Xx 2016-12-31 张亦巧_ZC1Xx 2016-12-31 13:19
预览 郭弈迪:原油强势收盘2017年仍是涨年附下周一1月3日操作建议 wx_EfH66aDD 2016-12-31 wx_EfH66aDD 2016-12-31 13:17
预览 张亦巧:1月3日下周二现货白银2017年关注点,然后判断白银趋势? 张亦巧_ZC1Xx 2016-12-31 张亦巧_ZC1Xx 2016-12-31 13:14
预览 李冉晴:12月31日下周非农现货白银可以抄底了吗? 李穆龍0 2016-12-31 李穆龍0 2016-12-31 13:14
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 关注微信 手机 返回版块